ACESC Hebraica 2014 - Sub 14 Absoluto - Round 5

Standings

Place Name                         Feder Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Marcello Sangiovanni               Dante           5        13.5  15.5   15.0
  2   Vinicius Parente Silva             Sabin           4        13.5  14.0   12.0
  3   Pedro Kenji Onouye Machado         Sabin           4        12.5  14.5   13.0
  4   Andreia M Carvalho Martins         ATC             3        13.5  15.0   11.0
  5   Tiago Ferreira Lua da Silva        Sabin           3        12.5  13.0    9.0
  6   Lara Franciulli                    Mater Amabilis  3        11.5  12.0    9.0
      Ingrid Mebs Silva                  Sabin           3        11.5  12.0    9.0
  8   Felipe Luiz Ivan Garcia            Sabin           3        11.0  12.5    8.0
  9   Leonardo Menegon                   Santo Antonio   3        10.0  10.5    7.0
 10   Felipe Morinishi                   Sabin           2        14.0  15.5    7.0
 11   Ana Luiza C Bueloni Ferreira       Catamara        2        11.0  11.5    8.0
 12   Giorgio Grotti                     Dante           2        10.5  11.0    7.0
 13   Daniel Viana Godinho Peria         Pinheiros       2        10.0  10.5    3.0
 14   Joao Pedro Petri                   Dante           1        11.0  12.5    3.0
 15   Bruno Kodama                       Santo Agostinho 1        10.5  12.5    4.0
 16   Vicente Gullo                      Dante           0         3.5   3.5    0.0
 17   Fernando Feitosa                   Paulistano      0         2.5   2.5    0.0
 18   Felipe Mello Rodrigues             ATC             0         0.5   0.5    0.0

Cross Table

No Name                         Club            Total  1    2    3    4    5  

1  Marcello Sangiovanni         Dante           5     10:W  5:W  2:W  3:W  7:W
2  Vinicius Parente Silva       Sabin           4     14:W  8:W  1:L  6:W  4:W
3  Pedro Kenji Onouye Machado   Sabin           4     16:+ 11:W  4:W  1:L 10:W
4  Andreia M Carvalho Martins   ATC             3      7:W 12:W  3:L  5:W  2:L
5  Tiago Ferreira Lua da Silva  Sabin           3     15:W  1:L  9:W  4:L 11:W
6  Lara Franciulli              Mater Amabilis  3     17:+ 10:L  8:W  2:L 15:W
7  Ingrid Mebs Silva            Sabin           3      4:L 14:W 13:W 11:W  1:L
8  Felipe Luiz Ivan Garcia      Sabin           3      9:W  2:L  6:L 10:W 12:W
9  Leonardo Menegon             Santo Antonio   3      8:L 13:W  5:L 15:W  0:W
10 Felipe Morinishi             Sabin           2      1:L  6:W 12:W  8:L  3:L
11 Ana Luiza C Bueloni Ferreira Catamara        2     13:W  3:L 15:W  7:L  5:L
12 Giorgio Grotti               Dante           2      0:W  4:L 10:L 14:W  8:L
13 Daniel Viana Godinho Peria   Pinheiros       2     11:L  9:L  7:L  0:W 14:W
14 Joao Pedro Petri             Dante           1      2:L  7:L  0:W 12:L 13:L
15 Bruno Kodama                 Santo Agostinho 1      5:L  0:W 11:L  9:L  6:L
16 Vicente Gullo                Dante           0      3:-  0:   0:   0:   0: 
17 Fernando Feitosa             Paulistano      0      6:-  0:   0:   0:   0: 
18 Felipe Mello Rodrigues       ATC             0      0:L  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com